Tiefschutz
Tiefschutz:
Hersteller | XS | S | M | L | XL | XXL |
adidas (Körpergröße in cm) | 154-160 | 160-175 | 175-190 | 190-205 | ||
Dae do | ||||||
Ju-Sports (Körpergröße in cm) | <150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 | >190 |
KWON (Hüftumfang in cm) | 90-97 | 98-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | |
Pine Tree (Körpergröße in cm) | 110-120 (0) | 120-140 (1) | 140-155 (2) | 155-170 (3) | 170-190 (4) |
Zuletzt angesehen