Kopfschutz
Auch wenn manchmal die Größe nach "Körpergröße in cm" angegeben wird, empfiehlt es sich den Kopfumfang zu messen und dementsprechend eine Größe für den Kopfschutz auszuwählen!
Kopfschützer, bei Kopfumfang in cm:
Hersteller | XS | S | M | L | XL |
adidas | 51-52 | 52-55 | 55-58 | 58-61 | 61-64 |
Daedo | 45-54 | 50-54 | 54-56 | 56-58 | >58 |
Ju-Sports | |||||
KWON | 47-49 | 50-53 | 54-55 | 56-58 | >58 |
Pine Tree (Nach Körpergröße in cm) | <50 110-125 (0) | 50-54 125-140 (1) | 54-56 140-155 (2) | 56-58 155-170 (3) | >58 170-190 (4) |
Zuletzt angesehen