Kampfweste
Kampfwesten, bei Körpergröße in cm:
Hersteller | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
adidas | <134 (1) | 134-152 (2) | 152-170 (3) | 170-188 (4) | 188-198 (5) | >198 (6) | |
Dae do | 100-120 | 120-145 | 145-165 | 165-185 | 185-192 | 192-200 | 200-210 |
Ju-Sports | 130-150 | 150-170 | 170-190 | 190-200 | >200 | ||
KWON | <130 | 130-150 | 150-170 | 170-180 | 180-190 | 190-200 | |
Pine Tree | 110-125 (0) | 125-140 (1) | 140-160 (2) | 160-175 (3) | 175-195 (4) |
Kinder-Kampfwesten, bei Körpergröße in cm:
Hersteller | XXS (0) | XS (1) | S (2) | M (3) | L (4) | XL (5) | XXL (6) |
adidas | <110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 |
Zuletzt angesehen