Armschutz/Beinschutz
Schienbein- und Unterarmschützer, bei Körpergröße in cm:
Hersteller | XXS | XS | S | M | L | XL |
adidas | <114 | 114-134 | 134-152 | 152-170 | 170-188 | >188 |
Dae do | 110-130 | 130-150 | 150-170 | 170-190 | 190-210 | |
Ju-Sports | 130-150 | 150-170 | 170-190 | 190-210 | ||
KWON | 130-150 | 150-170 | 170-180 | 180-200 | ||
Pine Tree | 110-125 | 125-140 | 140-160 | 160-175 | 175-195 |
Zuletzt angesehen